Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-002 | female | 0 | BSPP | 4 | G1/8 | 500 | 3 (0.7) | 0.5 | 17 | 14 | 23 | 62 | 50 | 31 | 1 | Niet op voorraad | € 13,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-104 | female | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 250 | 12 (1.2) | 1 | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 | 1 | Direct leverbaar | € 13,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort BSPP DN 6 F G1/4 WP 250 LPM 12 (1.2) Spill cm3 1 CH1 19 CH2 19 Ø1 28 L1 76 L2 60 L3 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-206 | female | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 250 | 23 (0.7) | 2.4 | 22 | 22 | 35 | 86 | 67.5 | 43 | 1 | Direct leverbaar | € 17,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 250 LPM 23 (0.7) Spill cm3 2.4 CH1 22 CH2 22 Ø1 35 L1 86 L2 67.5 L3 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-308 | female | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 250 | 45 (1.2) | 3.9 | 30 | 27 | 44 | 97 | 76 | 48.5 | 1 | Direct leverbaar | € 24,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12 F G1/2 WP 250 LPM 45 (1.2) Spill cm3 3.9 CH1 30 CH2 27 Ø1 44 L1 97 L2 76 L3 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-412 | female | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 250 | 106 (1.6) | 11 | 34 | 34 | 52 | 114 | 91.5 | 57 | 1 | Direct leverbaar | € 45,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 250 LPM 106 (1.6) Spill cm3 11 CH1 34 CH2 34 Ø1 52 L1 114 L2 91.5 L3 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-516 | female | 5 | BSPP | 25 | G1 | 200 | 189 (2.3) | 19 | 41 | 41 | 60 | 131 | 106 | 65.5 | 1 | Direct leverbaar | € 76,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 200 LPM 189 (2.3) Spill cm3 19 CH1 41 CH2 41 Ø1 60 L1 131 L2 106 L3 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-720 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/4 | 63 | 379 (0.5) | 95 | 65 | 65 | 75 | 198 | 126 | 126 | 1 | Niet op voorraad | € 225,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/4 WP 63 LPM 379 (0.5) Spill cm3 95 CH1 65 CH2 65 Ø1 75 L1 198 L2 126 L3 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-724 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/2 | 63 | 379 (0.5) | 95 | 65 | 65 | 75 | 198 | 126 | 126 | 1 | Niet op voorraad | € 381,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/2 WP 63 LPM 379 (0.5) Spill cm3 95 CH1 65 CH2 65 Ø1 75 L1 198 L2 126 L3 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9323-13-832 | female | 8 | BSPP | 50 | G2 | 50 | 757 (0.7) | 170 | 90 | 90 | 105 | 222 | 142 | 142 | 1 | Niet op voorraad | € 576,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 8 Draadsoort BSPP DN 50 F G2 WP 50 LPM 757 (0.7) Spill cm3 170 CH1 90 CH2 90 Ø1 105 L1 222 L2 142 L3 142 |