Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-104 | female | 1 | NPT | 6 | 1/4 | 350 | 12 (2.2) | 0.5 | 19 | 26 | 70 | 49 | 35 | 1 | Niet op voorraad | € 11,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-206 | female | 2 | NPT | 10 | 3/8 | 350 | 23 (0.5) | 1.9 | 22 | 30 | 85 | 60.5 | 42.5 | 1 | Niet op voorraad | € 13,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort NPT DN 10 F 3/8 WP 350 LPM 23 (0.5) Spill cm3 1.9 CH1 22 Ø1 30 L1 85 L2 60.5 L3 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-308 | female | 3 | NPT | 12 | 1/2 | 250 | 45 (1.2) | 2.7 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 | 1 | Direct leverbaar | € 16,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-412 | female | 4 | NPT | 20 | 3/4 | 250 | 106 (1.6) | 9.3 | 34 | 45 | 114 | 84.5 | 57 | 1 | Niet op voorraad | € 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort NPT DN 20 F 3/4 WP 250 LPM 106 (1.6) Spill cm3 9.3 CH1 34 Ø1 45 L1 114 L2 84.5 L3 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-516 | female | 5 | NPT | 25 | 1 | 200 | 189 (2.0) | 16 | 41 | 52 | 131 | 99 | 65.5 | 1 | Niet op voorraad | € 56,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort NPT DN 25 F 1 WP 200 LPM 189 (2.0) Spill cm3 16 CH1 41 Ø1 52 L1 131 L2 99 L3 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-620 | female | 6 | NPT | 30 | 1.1/4 | 200 | 288 (1.5) | 30 | 50 | 70 | 150 | 117 | 75 | 1 | Direct leverbaar | € 155,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 6 Draadsoort NPT DN 30 F 1.1/4 WP 200 LPM 288 (1.5) Spill cm3 30 CH1 50 Ø1 70 L1 150 L2 117 L3 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-724 | female | 7 | NPT | 40 | 1.1/2 | 190 | 379 (1.0) | 54 | 60 | 82 | 167 | 133 | 84 | 1 | Niet op voorraad | € 210,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort NPT DN 40 F 1.1/2 WP 190 LPM 379 (1.0) Spill cm3 54 CH1 60 Ø1 82 L1 167 L2 133 L3 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9318-17-832 | female | 8 | NPT | 50 | 2 | 160 | 757 (1.2) | 120 | 75 | 99 | 216 | 169 | 108 | 1 | Niet op voorraad | € 455,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 8 Draadsoort NPT DN 50 F 2 WP 160 LPM 757 (1.2) Spill cm3 120 CH1 75 Ø1 99 L1 216 L2 169 L3 108 |