Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-002 | female | 0 | BSPP | 5 | G1/8 | 450 | 3 (0.4) | 0.5 | 14 | 14 | 24 | 62 | 50 | 31 | 1 | Niet op voorraad | € 102,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-104 | female | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 400 | 12 (1.4) | 1 | 19 | 19 | 28 | 72 | 57 | 36 | 1 | Direct leverbaar | € 106,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort BSPP DN 6 F G1/4 WP 400 LPM 12 (1.4) Spill cm3 1 CH1 19 CH2 19 Ø1 28 L1 72 L2 57 L3 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-206 | female | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 350 | 23 (1.7) | 2.4 | 24 | 22 | 35 | 86 | 64 | 39 | 1 | Direct leverbaar | € 126,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 350 LPM 23 (1.7) Spill cm3 2.4 CH1 24 CH2 22 Ø1 35 L1 86 L2 64 L3 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-308 | female | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 300 | 45 (2.0) | 3.9 | 27 | 27 | 42 | 91 | 73 | 45.5 | 1 | Direct leverbaar | € 161,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12 F G1/2 WP 300 LPM 45 (2.0) Spill cm3 3.9 CH1 27 CH2 27 Ø1 42 L1 91 L2 73 L3 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-412 | female | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 250 | 106 (2.5) | 11 | 36 | 34 | 51.5 | 107 | 87 | 53.5 | 1 | Direct leverbaar | € 232,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 250 LPM 106 (2.5) Spill cm3 11 CH1 36 CH2 34 Ø1 51.5 L1 107 L2 87 L3 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-516 | female | 5 | BSPP | 25 | G1 | 200 | 189 (3.8) | 19 | 41 | 41 | 60 | 125 | 102 | 63 | 1 | Direct leverbaar | € 356,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 200 LPM 189 (3.8) Spill cm3 19 CH1 41 CH2 41 Ø1 60 L1 125 L2 102 L3 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-720 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/4 | 140 | 379 (0.5) | 95 | 65 | 65 | 75 | 198 | 126 | 126 | 1 | Direct leverbaar | € 778,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/4 WP 140 LPM 379 (0.5) Spill cm3 95 CH1 65 CH2 65 Ø1 75 L1 198 L2 126 L3 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-724 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/2 | 140 | 379 (0.5) | 95 | 65 | 65 | 75 | 198 | 126 | 126 | 1 | Niet op voorraad | € 778,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/2 WP 140 LPM 379 (0.5) Spill cm3 95 CH1 65 CH2 65 Ø1 75 L1 198 L2 126 L3 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-13-832 | female | 8 | BSPP | 50 | G2 | 90 | 757 (0.7) | 170 | 90 | 90 | 105 | 222 | 142 | 142 | 1 | Niet op voorraad | € 1.858,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 8 Draadsoort BSPP DN 50 F G2 WP 90 LPM 757 (0.7) Spill cm3 170 CH1 90 CH2 90 Ø1 105 L1 222 L2 142 L3 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-17-104 | female | 1 | NPT | 6 | 1/4 | 400 | 12 (1.4) | 1 | 19 | 19 | 28 | 72 | 57 | 36 | 1 | Niet op voorraad | € 106,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort NPT DN 6 F 1/4 WP 400 LPM 12 (1.4) Spill cm3 1 CH1 19 CH2 19 Ø1 28 L1 72 L2 57 L3 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-17-206 | female | 2 | NPT | 10 | 3/8 | 350 | 23 (1.7) | 2.4 | 24 | 22 | 35 | 86 | 64 | 39 | 1 | Niet op voorraad | € 126,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort NPT DN 10 F 3/8 WP 350 LPM 23 (1.7) Spill cm3 2.4 CH1 24 CH2 22 Ø1 35 L1 86 L2 64 L3 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323-17-308 | female | 3 | NPT | 12 | 1/2 | 300 | 45 (2.0) | 3.9 | 27 | 27 | 42 | 91 | 73 | 45.5 | 1 | Niet op voorraad | € 161,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort NPT DN 12 F 1/2 WP 300 LPM 45 (2.0) Spill cm3 3.9 CH1 27 CH2 27 Ø1 42 L1 91 L2 73 L3 45.5 |