Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3319-13-206 | male | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 350 | 23 (0.5) | 1.9 | 22 | 30 | 85 | 60.5 | 42.5 | 1 | Niet op voorraad | € 52,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 350 LPM 23 (0.5) Spill cm3 1.9 CH1 22 Ø1 30 L1 85 L2 60.5 L3 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3319-13-308 | male | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 250 | 45 (1.2) | 2.7 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 | 1 | Niet op voorraad | € 57,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3319-13-412 | male | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 250 | 106 (1.6) | 9.3 | 34 | 45 | 114 | 84.5 | 57 | 1 | Niet op voorraad | € 96,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 250 LPM 106 (1.6) Spill cm3 9.3 CH1 34 Ø1 45 L1 114 L2 84.5 L3 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3319-13-516 | male | 5 | BSPP | 25 | G1 | 200 | 189 (2.0) | 16 | 41 | 52 | 131 | 99 | 65.5 | 1 | Niet op voorraad | € 137,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 200 LPM 189 (2.0) Spill cm3 16 CH1 41 Ø1 52 L1 131 L2 99 L3 65.5 |