Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-002 | female | 0 | BSPP | 4 | G1/8 | 300 | 3 (0.7) | 0.5 | 17 | 14 | 23 | 62 | 50 | 31 | 1 | Niet op voorraad | € 24,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-104 | female | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 200 | 12 (1.2) | 1 | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 | 1 | Niet op voorraad | € 32,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort BSPP DN 6 F G1/4 WP 200 LPM 12 (1.2) Spill cm3 1 CH1 19 CH2 19 Ø1 28 L1 76 L2 60 L3 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-17-104 | female | 1 | NPTF | 6 | N1/4 | 200 | 12 (1.2) | 1 | 19 | 19 | 28 | 76 | 60 | 38 | 1 | Niet op voorraad | € 32,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort NPTF DN 6 F N1/4 WP 200 LPM 12 (1.2) Spill cm3 1 CH1 19 CH2 19 Ø1 28 L1 76 L2 60 L3 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-206 | female | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 200 | 23 (0.7) | 2.4 | 22 | 22 | 35 | 86 | 67.5 | 43 | 1 | Niet op voorraad | € 47,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 200 LPM 23 (0.7) Spill cm3 2.4 CH1 22 CH2 22 Ø1 35 L1 86 L2 67.5 L3 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-308 | female | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 175 | 45 (1.2) | 3.9 | 30 | 27 | 44 | 97 | 76 | 48.5 | 1 | Niet op voorraad | € 72,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12 F G1/2 WP 175 LPM 45 (1.2) Spill cm3 3.9 CH1 30 CH2 27 Ø1 44 L1 97 L2 76 L3 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-412 | female | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 170 | 106 (1.6) | 11 | 34 | 34 | 52 | 114 | 91.5 | 57 | 1 | Niet op voorraad | € 123,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 170 LPM 106 (1.6) Spill cm3 11 CH1 34 CH2 34 Ø1 52 L1 114 L2 91.5 L3 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-516 | female | 5 | BSPP | 25 | G1 | 130 | 189 (2.3) | 19 | 41 | 41 | 60 | 131 | 106 | 65.5 | 1 | Niet op voorraad | € 153,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 130 LPM 189 (2.3) Spill cm3 19 CH1 41 CH2 41 Ø1 60 L1 131 L2 106 L3 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-720 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/4 | 63 | 379 (0.5) | 95 | 65 | 65 | 75 | 198 | 126 | 126 | 1 | Niet op voorraad | € 422,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/4 WP 63 LPM 379 (0.5) Spill cm3 95 CH1 65 CH2 65 Ø1 75 L1 198 L2 126 L3 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-724 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/2 | 63 | 379 (0.5) | 95 | 65 | 65 | 75 | 198 | 126 | 126 | 1 | Niet op voorraad | € 422,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/2 WP 63 LPM 379 (0.5) Spill cm3 95 CH1 65 CH2 65 Ø1 75 L1 198 L2 126 L3 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2323-13-832 | female | 8 | BSPP | 50 | G2 | 50 | 757 (0.7) | 170 | 90 | 90 | 105 | 222 | 142 | 142 | 1 | Niet op voorraad | € 1.441,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 8 Draadsoort BSPP DN 50 F G2 WP 50 LPM 757 (0.7) Spill cm3 170 CH1 90 CH2 90 Ø1 105 L1 222 L2 142 L3 142 |