9316/9317
Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | Gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-13-206 | female | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 300 | 45 | 2.5 | 24 | 22 | 35 | 20 | 85 | 66 | 42,5 | 250 | 1 | Direct leverbaar | € 40,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 300 LPM 45 Spill cm3 2.5 CH1 24 CH2 22 Ø1 35 Ø2 20 L1 85 L2 66 L3 42,5 Gewicht 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-13-308 | female | 3 | BSPP | 13 | G1/2 | 300 | 90 | 6 | 30 | 27 | 40 | 24,8 | 96 | 74 | 49 | 360 | 1 | Niet op voorraad | € 43,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 13 F G1/2 WP 300 LPM 90 Spill cm3 6 CH1 30 CH2 27 Ø1 40 Ø2 24,8 L1 96 L2 74 L3 49 Gewicht 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-13-412 | female | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 300 | 212 | 20 | 38 | 36 | 52 | 32,7 | 100 | 79,3 | 50 | 623 | 1 | Niet op voorraad | € 60,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 300 LPM 212 Spill cm3 20 CH1 38 CH2 36 Ø1 52 Ø2 32,7 L1 100 L2 79,3 L3 50 Gewicht 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-13-516 | female | 5 | BSPP | 25 | G1 | 300 | 380 | 35 | 45 | 46 | 62,2 | 40,9 | 114 | 92,5 | 57 | 974 | 1 | Niet op voorraad | € 102,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 300 LPM 380 Spill cm3 35 CH1 45 CH2 46 Ø1 62,2 Ø2 40,9 L1 114 L2 92,5 L3 57 Gewicht 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-17-206 | female | 2 | NPT | 10 | G3/8 | 300 | 45 | 2.5 | 24 | 22 | 35 | 20 | 85 | 66 | 42,5 | 252 | 1 | Niet op voorraad | € 40,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort NPT DN 10 F G3/8 WP 300 LPM 45 Spill cm3 2.5 CH1 24 CH2 22 Ø1 35 Ø2 20 L1 85 L2 66 L3 42,5 Gewicht 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-17-308 | female | 3 | NPT | 13 | G1/2 | 300 | 90 | 6 | 30 | 27 | 40 | 24,8 | 96 | 74 | 49 | 363 | 1 | Niet op voorraad | € 43,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort NPT DN 13 F G1/2 WP 300 LPM 90 Spill cm3 6 CH1 30 CH2 27 Ø1 40 Ø2 24,8 L1 96 L2 74 L3 49 Gewicht 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-17-412 | female | 4 | NPT | 20 | G3/4 | 300 | 212 | 20 | 38 | 36 | 52 | 32,7 | 100 | 79,3 | 50 | 630 | 1 | Niet op voorraad | € 60,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort NPT DN 20 F G3/4 WP 300 LPM 212 Spill cm3 20 CH1 38 CH2 36 Ø1 52 Ø2 32,7 L1 100 L2 79,3 L3 50 Gewicht 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9316-17-516 | female | 5 | NPT | 25 | G1 | 300 | 380 | 35 | 45 | 46 | 62,2 | 40,9 | 114 | 92,5 | 57 | 982 | 1 | Niet op voorraad | € 102,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort NPT DN 25 F G1 WP 300 LPM 380 Spill cm3 35 CH1 45 CH2 46 Ø1 62,2 Ø2 40,9 L1 114 L2 92,5 L3 57 Gewicht 982 |