Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-13-104 | female | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 300 | 11 (2.3) | 0.5 | 19 | 19 | 27 | 76 | 55.5 | 38 | 1 | Direct leverbaar | € 11,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort BSPP DN 6 F G1/4 WP 300 LPM 11 (2.3) Spill cm3 0.5 CH1 19 CH2 19 Ø1 27 L1 76 L2 55.5 L3 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-13-206 | female | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 250 | 21 (1.6) | 1.4 | 24 | 24 | 34 | 85 | 63 | 42.5 | 1 | Direct leverbaar | € 15,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 250 LPM 21 (1.6) Spill cm3 1.4 CH1 24 CH2 24 Ø1 34 L1 85 L2 63 L3 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-13-308 | female | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 200 | 30 (1.3) | 1.9 | 27 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 | 1 | Direct leverbaar | € 17,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12 F G1/2 WP 200 LPM 30 (1.3) Spill cm3 1.9 CH1 27 CH2 27 Ø1 38 L1 96 L2 70 L3 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-13-412 | female | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 200 | 60 (1.3) | 4.6 | 34 | 34 | 47 | 114 | 86 | 57 | 1 | Niet op voorraad | € 35,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 200 LPM 60 (1.3) Spill cm3 4.6 CH1 34 CH2 34 Ø1 47 L1 114 L2 86 L3 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-13-516 | female | 5 | BSPP | 25 | G1 | 200 | 80 (1.3) | 5.9 | 41 | 41 | 52 | 132 | 99 | 65.5 | 1 | Niet op voorraad | € 66,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 200 LPM 80 (1.3) Spill cm3 5.9 CH1 41 CH2 41 Ø1 52 L1 132 L2 99 L3 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-17-206 | female | 2 | NPT | 10 | 3/8 | 250 | 21 (1.6) | 1.4 | 24 | 24 | 34 | 85 | 63 | 42.5 | 1 | Niet op voorraad | € 15,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2 Draadsoort NPT DN 10 F 3/8 WP 250 LPM 21 (1.6) Spill cm3 1.4 CH1 24 CH2 24 Ø1 34 L1 85 L2 63 L3 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-17-308 | female | 3 | NPT | 12 | 1/2 | 200 | 30 (1.3) | 1.9 | 27 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 | 1 | Niet op voorraad | € 17,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort NPT DN 12 F 1/2 WP 200 LPM 30 (1.3) Spill cm3 1.9 CH1 27 CH2 27 Ø1 38 L1 96 L2 70 L3 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-17-412 | female | 4 | NPT | 20 | 3/4 | 200 | 60 (1.3) | 4.6 | 34 | 34 | 47 | 114 | 86 | 57 | 1 | Niet op voorraad | € 35,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort NPT DN 20 F 3/4 WP 200 LPM 60 (1.3) Spill cm3 4.6 CH1 34 CH2 34 Ø1 47 L1 114 L2 86 L3 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9338-17-516 | female | 5 | NPT | 25 | 1 | 200 | 80 (1.3) | 5.9 | 41 | 41 | 52 | 132 | 99 | 65.5 | 1 | Niet op voorraad | € 66,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort NPT DN 25 F 1 WP 200 LPM 80 (1.3) Spill cm3 5.9 CH1 41 CH2 41 Ø1 52 L1 132 L2 99 L3 65.5 |