Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-104 | female | 1 | BSPP | 6.3 | G1/4 | 315 | 12 (1.2) | 0.008 | 22 | 22 | 28 | 101.5 | 58.5 | 53.5 | 1 | Direct leverbaar | € 35,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort BSPP DN 6.3 F G1/4 WP 315 LPM 12 (1.2) Spill cm3 0.008 CH1 22 CH2 22 Ø1 28 L1 101.5 L2 58.5 L3 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-206 | female | 2* | BSPP | 10 | G3/8 | 250 | 23 (1.1) | 0.010 | 27 | 27 | 32 | 116 | 67.5 | 63.5 | 1 | Direct leverbaar | € 38,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2* Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 250 LPM 23 (1.1) Spill cm3 0.010 CH1 27 CH2 27 Ø1 32 L1 116 L2 67.5 L3 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-208 | female | 2* | BSPP | 10 | G1/2 | 250 | 23 (1.2) | 0.010 | 27 | 27 | 32 | 125 | 72.5 | 67.5 | 1 | Direct leverbaar | € 38,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2* Draadsoort BSPP DN 10 F G1/2 WP 250 LPM 23 (1.2) Spill cm3 0.010 CH1 27 CH2 27 Ø1 32 L1 125 L2 72.5 L3 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-308 | female | 3 | BSPP | 12.5 | G1/2 | 250 | 45 (0.9) | 36 | 36 | 38 | 138.5 | 78.5 | 72 | 1 | Direct leverbaar | € 59,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12.5 F G1/2 WP 250 LPM 45 (0.9) CH1 36 CH2 36 Ø1 38 L1 138.5 L2 78.5 L3 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-312 | female | 3 | BSPP | 12.5 | G3/4 | 250 | 45 (0.9) | 0.012 | 36 | 36 | 38 | 138.5 | 78.5 | 72 | 1 | Direct leverbaar | € 59,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12.5 F G3/4 WP 250 LPM 45 (0.9) Spill cm3 0.012 CH1 36 CH2 36 Ø1 38 L1 138.5 L2 78.5 L3 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-412 | female | 4 | BSPP | 19 | G3/4 | 250 | 100 (1.0) | 46 | 41 | 48 | 157.5 | 94 | 86 | 1 | Niet op voorraad | € 132,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-416 | female | 4 | BSPP | 19 | G1 | 250 | 100 (1.0) | 0.020 | 46 | 41 | 48 | 157.5 | 94 | 86 | 1 | Direct leverbaar | € 132,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 19 F G1 WP 250 LPM 100 (1.0) Spill cm3 0.020 CH1 46 CH2 41 Ø1 48 L1 157.5 L2 94 L3 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-520 | female | 5 | BSPP | 25 | G1.1/4 | 250 | 190 (1.3) | 0.030 | 50 | 50 | 55 | 177 | 109.5 | 90 | 1 | Direct leverbaar | € 181,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1.1/4 WP 250 LPM 190 (1.3) Spill cm3 0.030 CH1 50 CH2 50 Ø1 55 L1 177 L2 109.5 L3 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-724 | female | 7 | BSPP | 40 | G1.1/2 | 250 | 380 (1.0) | 0.050 | 70 | 70 | 79 | 210 | 118.5 | 119.5 | 1 | Niet op voorraad | € 386,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/2 WP 250 LPM 380 (1.0) Spill cm3 0.050 CH1 70 CH2 70 Ø1 79 L1 210 L2 118.5 L3 119.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-13-832 | female | 8 | BSPP | 50 | G2 | 250 | 755 (1.0) | 0.100 | 80 | 103 | 290 | 147.5 | 1 | Niet op voorraad | € 1.005,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 8 Draadsoort BSPP DN 50 F G2 WP 250 LPM 755 (1.0) Spill cm3 0.100 CH1 80 Ø1 103 L1 290 L2 147.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-17-104 | female | 1 | NPT | 6.3 | 1/4 | 315 | 12 (1.2) | 0.008 | 22 | 22 | 28 | 101.5 | 58.5 | 53.5 | 1 | Niet op voorraad | € 35,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 1 Draadsoort NPT DN 6.3 F 1/4 WP 315 LPM 12 (1.2) Spill cm3 0.008 CH1 22 CH2 22 Ø1 28 L1 101.5 L2 58.5 L3 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9355-17-206 | female | 2* | NPT | 10 | 3/8 | 250 | 23 (1.1) | 0.010 | 27 | 27 | 32 | 116 | 67.5 | 63.5 | 1 | Niet op voorraad | € 38,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F female Bouwmaat 2* Draadsoort NPT DN 10 F 3/8 WP 250 LPM 23 (1.1) Spill cm3 0.010 CH1 27 CH2 27 Ø1 32 L1 116 L2 67.5 L3 63.5 |