Artikel | Maat | SAE-counter | WP bar | A1 | B | C | D | F | G1 | U | V | W1 | X | Y | Z | boutmaat1 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G027 | 3/4" | 3/4" | 420 | 19 | 19 | 28 | 17 | 11 | M10 | 50.8 | 23.8 | 71 | 23.8 | 50.8 | 71 | M10x35 | 1 | Niet op voorraad | € 147,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" SAE-counter 3/4" WP bar 420 A1 19 B 19 C 28 D 17 F 11 G1 M10 U 50.8 V 23.8 W1 71 X 23.8 Y 50.8 Z 71 boutmaat1 M10x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G033 | 1" | 1" | 420 | 25 | 25 | 36 | 23 | 13 | M12 | 57.1 | 27.8 | 80 | 27.8 | 57.1 | 80 | M12x45 | 1 | Niet op voorraad | € 168,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" SAE-counter 1" WP bar 420 A1 25 B 25 C 36 D 23 F 13 G1 M12 U 57.1 V 27.8 W1 80 X 27.8 Y 57.1 Z 80 boutmaat1 M12x45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G033-027 | 1" | 3/4" | 420 | 25 | 19 | 30 | 19 | 13 | M10 | 50.8 | 27.8 | 71 | 23.8 | 57.1 | 80 | M12x35 | 1 | Niet op voorraad | € 168,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" SAE-counter 3/4" WP bar 420 A1 25 B 19 C 30 D 19 F 13 G1 M10 U 50.8 V 27.8 W1 71 X 23.8 Y 57.1 Z 80 boutmaat1 M12x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G042 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420 | 30 | 30 | 35 | 20 | 15 | M14 | 66.7 | 31.6 | 94 | 31.6 | 66.7 | 94 | M14x40 | 1 | Niet op voorraad | € 210,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" SAE-counter 1.1/4" WP bar 420 A1 30 B 30 C 35 D 20 F 15 G1 M14 U 66.7 V 31.6 W1 94 X 31.6 Y 66.7 Z 94 boutmaat1 M14x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G042-033 | 1.1/4" | 1" | 420 | 30 | 25 | 25 | 22 | 15 | M12 | 57.1 | 31.6 | 80 | 27.8 | 66.7 | 94 | M14x40 | 1 | Niet op voorraad | € 210,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" SAE-counter 1" WP bar 420 A1 30 B 25 C 25 D 22 F 15 G1 M12 U 57.1 V 31.6 W1 80 X 27.8 Y 66.7 Z 94 boutmaat1 M14x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G049 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420 | 38 | 38 | 50 | 33 | 17 | M16 | 79.4 | 36.7 | 106 | 36.7 | 79.4 | 106 | M16x50 | 1 | Niet op voorraad | € 231,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/2" SAE-counter 1.1/2" WP bar 420 A1 38 B 38 C 50 D 33 F 17 G1 M16 U 79.4 V 36.7 W1 106 X 36.7 Y 79.4 Z 106 boutmaat1 M16x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G049-042 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420 | 38 | 30 | 50 | 35 | 17 | M14 | 66.7 | 36.7 | 94 | 31.6 | 79.4 | 106 | M16x50 | 1 | Niet op voorraad | € 187,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/2" SAE-counter 1.1/4" WP bar 420 A1 38 B 30 C 50 D 35 F 17 G1 M14 U 66.7 V 36.7 W1 94 X 31.6 Y 79.4 Z 106 boutmaat1 M16x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G060 | 2" | 2" | 420 | 50 | 50 | 50 | 29 | 21 | M20 | 96.8 | 44.4 | 135 | 44.4 | 96.8 | 135 | M20x50 | 1 | Niet op voorraad | € 252,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2" SAE-counter 2" WP bar 420 A1 50 B 50 C 50 D 29 F 21 G1 M20 U 96.8 V 44.4 W1 135 X 44.4 Y 96.8 Z 135 boutmaat1 M20x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G060-049 | 2" | 1.1/2" | 420 | 50 | 38 | 50 | 33 | 21 | M16 | 79.4 | 44.4 | 106 | 36.7 | 96.8 | 135 | M20x50 | 1 | Niet op voorraad | € 204,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2" SAE-counter 1.1/2" WP bar 420 A1 50 B 38 C 50 D 33 F 21 G1 M16 U 79.4 V 44.4 W1 106 X 36.7 Y 96.8 Z 135 boutmaat1 M20x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G076-060 | 2.1/2" | 2" | 420 | 63 | 50 | 55 | 34 | 25 | M20 | 96.8 | 58.7 | 150 | 44.4 | 123.8 | 166 | M24x60 | 1 | Niet op voorraad | € 336,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2.1/2" SAE-counter 2" WP bar 420 A1 63 B 50 C 55 D 34 F 25 G1 M20 U 96.8 V 58.7 W1 150 X 44.4 Y 123.8 Z 166 boutmaat1 M24x60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-21-G090-060 | 3" | 2" | 420 | 73 | 50 | 55 | 34 | 31 | M20 | 96.8 | 71.4 | 178 | 44.4 | 152.4 | 208 | M30x90 | 1 | Niet op voorraad | € 378,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3" SAE-counter 2" WP bar 420 A1 73 B 50 C 55 D 34 F 31 G1 M20 U 96.8 V 71.4 W1 178 X 44.4 Y 152.4 Z 208 boutmaat1 M30x90 |