Artikel | Maat | WP bar | DIN 2353 | WP DIN 2353 | A1 | B | D | F | G1 | G2 | H1 | K | L | T1 | V | Y | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-12-G021 | 1/2" | 350 | 12S | 630 | 12 | 8 | 16 | 14 | M8 | 5/16 | M20x1.5 | 18 | 36 | 9 | 17.5 | 38 | 1 | Niet op voorraad | € 35,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1/2" WP bar 350 DIN 2353 12S WP DIN 2353 630 A1 12 B 8 D 16 F 14 G1 M8 G2 5/16 H1 M20x1.5 K 18 L 36 T1 9 V 17.5 Y 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-15-G021 | 1/2" | 350 | 15L | 315 | 15 | 11 | 16 | 14 | M8 | 5/16 | M22x1.5 | 18 | 36 | 9 | 17.5 | 38 | 1 | Niet op voorraad | € 35,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1/2" WP bar 350 DIN 2353 15L WP DIN 2353 315 A1 15 B 11 D 16 F 14 G1 M8 G2 5/16 H1 M22x1.5 K 18 L 36 T1 9 V 17.5 Y 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-16-G021 | 1/2" | 350 | 16S | 400 | 16 | 12 | 16 | 14 | M8 | 5/16 | M24x1.5 | 18 | 36 | 9 | 17.5 | 38 | 1 | Niet op voorraad | € 35,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1/2" WP bar 350 DIN 2353 16S WP DIN 2353 400 A1 16 B 12 D 16 F 14 G1 M8 G2 5/16 H1 M24x1.5 K 18 L 36 T1 9 V 17.5 Y 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-16-G027 | 3/4" | 350 | 16S | 400 | 16 | 12 | 18 | 14 | M10 | 3/8 | M24x1.5 | 22 | 38 | 11 | 22.2 | 47.6 | 1 | Niet op voorraad | € 40,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 350 DIN 2353 16S WP DIN 2353 400 A1 16 B 12 D 18 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M24x1.5 K 22 L 38 T1 11 V 22.2 Y 47.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-20-G027 | 3/4" | 350 | 20S | 400 | 20 | 16 | 18 | 14 | M10 | 3/8 | M30x2 | 22 | 38 | 11 | 22.2 | 47.6 | 1 | Niet op voorraad | € 40,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 350 DIN 2353 20S WP DIN 2353 400 A1 20 B 16 D 18 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M30x2 K 22 L 38 T1 11 V 22.2 Y 47.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-22-G027 | 3/4" | 350 | 22L | 160 | 22 | 18 | 18 | 14 | M10 | 3/8 | M30x2 | 22 | 38 | 11 | 22.2 | 47.6 | 1 | Niet op voorraad | € 40,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 350 DIN 2353 22L WP DIN 2353 160 A1 22 B 18 D 18 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M30x2 K 22 L 38 T1 11 V 22.2 Y 47.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-20-G033 | 1" | 350 | 20S | 400 | 20 | 16 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M30x2 | 28 | 42 | 11 | 26.2 | 52.4 | 1 | Niet op voorraad | € 46,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 350 DIN 2353 20S WP DIN 2353 400 A1 20 B 16 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M30x2 K 28 L 42 T1 11 V 26.2 Y 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-22-G033 | 1" | 350 | 22L | 315 | 22 | 16 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M30x2 | 28 | 42 | 11 | 26.2 | 52.4 | 1 | Niet op voorraad | € 46,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 350 DIN 2353 22L WP DIN 2353 315 A1 22 B 16 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M30x2 K 28 L 42 T1 11 V 26.2 Y 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-25-G033 | 1" | 350 | 25S | 400 | 25 | 20 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M36x2 | 28 | 42 | 11 | 26.2 | 52.4 | 1 | Niet op voorraad | € 46,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 350 DIN 2353 25S WP DIN 2353 400 A1 25 B 20 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M36x2 K 28 L 42 T1 11 V 26.2 Y 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-28-G033 | 1" | 350 | 28L | 160 | 28 | 23 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M36x2 | 28 | 42 | 11 | 26.2 | 52.4 | 1 | Niet op voorraad | € 46,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 350 DIN 2353 28L WP DIN 2353 160 A1 28 B 23 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M36x2 K 28 L 42 T1 11 V 26.2 Y 52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-25-G042 | 1.1/4" | 280 | 25S | 400 | 25 | 20 | 22 | 18 | M10 | 7/16 | M36x2 | 30 | 50 | 11.5 | 30.2 | 58.7 | 1 | Niet op voorraad | € 56,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" WP bar 280 DIN 2353 25S WP DIN 2353 400 A1 25 B 20 D 22 F 18 G1 M10 G2 7/16 H1 M36x2 K 30 L 50 T1 11.5 V 30.2 Y 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-61-30-G042 | 1.1/4" | 280 | 30S | 400 | 30 | 25 | 22 | 18 | M10 | 7/16 | M42x2 | 30 | 50 | 11.5 | 30.2 | 58.7 | 1 | Niet op voorraad | € 56,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" WP bar 280 DIN 2353 30S WP DIN 2353 400 A1 30 B 25 D 22 F 18 G1 M10 G2 7/16 H1 M42x2 K 30 L 50 T1 11.5 V 30.2 Y 58.7 |