Artikel | WP | LPM (oil) | Temp. °C | (BAR) - (PSI) | Webtec ref | BP breekplaatjes | BSPP (in) | BSPP (out) | LxHxB (mm) | Kg | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |
1173-2-030T | 420 | 2-30 | 20-80 | (0-420) - (0-6000) | RFIK 30-B-6 | 440 | G3/4" BSPP | G3/4" BSPP | 310x105x200 | 6,6 | 1 | Niet op voorraad | € 1.692,00 | |
WP 420 LPM (oil) 2-30 Temp. °C 20-80 (BAR) - (PSI) (0-420) - (0-6000) Webtec ref RFIK 30-B-6 BP breekplaatjes 440 BSPP (in) G3/4" BSPP BSPP (out) G3/4" BSPP LxHxB (mm) 310x105x200 Kg 6,6 | ||||||||||||||
1173-2-060T | 420 | 5-60 | 20-80 | (0-420) - (0-6000) | RFIK 60-B-6 | 440 | G3/4" BSPP | G3/4" BSPP | 310x105x200 | 6,6 | 1 | Niet op voorraad | € 1.692,00 | |
WP 420 LPM (oil) 5-60 Temp. °C 20-80 (BAR) - (PSI) (0-420) - (0-6000) Webtec ref RFIK 60-B-6 BP breekplaatjes 440 BSPP (in) G3/4" BSPP BSPP (out) G3/4" BSPP LxHxB (mm) 310x105x200 Kg 6,6 | ||||||||||||||
1173-2-120T | 420 | 10-120 | 20-80 | (0-420) - (0-6000) | RFIK 120-B-6 | 440 | G1" BSPP | G1" BSPP | 310x105x200 | 6,6 | 1 | Niet op voorraad | € 1.752,00 | |
WP 420 LPM (oil) 10-120 Temp. °C 20-80 (BAR) - (PSI) (0-420) - (0-6000) Webtec ref RFIK 120-B-6 BP breekplaatjes 440 BSPP (in) G1" BSPP BSPP (out) G1" BSPP LxHxB (mm) 310x105x200 Kg 6,6 | ||||||||||||||
1173-2-200T | 420 | 10-200 | 20-80 | (0-420) - (0-6000) | RFIK 200-B-6 | 440 | G1" BSPP | G1" BSPP | 310x105x200 | 6,6 | 1 | Direct leverbaar | € 1.922,00 | |
WP 420 LPM (oil) 10-200 Temp. °C 20-80 (BAR) - (PSI) (0-420) - (0-6000) Webtec ref RFIK 200-B-6 BP breekplaatjes 440 BSPP (in) G1" BSPP BSPP (out) G1" BSPP LxHxB (mm) 310x105x200 Kg 6,6 | ||||||||||||||
1173-2-270T | 420 | 20-270 | 20-80 | (0-420) - (0-6000) | RFIK 270-B-6 | 440 | G1" BSPP | G1" BSPP | 310x105x200 | 6,6 | 1 | Niet op voorraad | € 2.248,00 | |
WP 420 LPM (oil) 20-270 Temp. °C 20-80 (BAR) - (PSI) (0-420) - (0-6000) Webtec ref RFIK 270-B-6 BP breekplaatjes 440 BSPP (in) G1" BSPP BSPP (out) G1" BSPP LxHxB (mm) 310x105x200 Kg 6,6 |