FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
FI750 / FI1500 Doorstroommeter - FI750 / FI1500
Artikel | WP | LPM (oil) | Temp. °C | Webtec ref | BSPP (in) | BSPP (out) | LxHxB (mm) | Kg | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |
1172-1-016T | 420 | 2-16 | 20-80 | FI750-16ABOT | G3/4" | G3/4" | 146x74x49 | 1,4 | 1 | Niet op voorraad | € 643,00 | |
WP 420 LPM (oil) 2-16 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI750-16ABOT BSPP (in) G3/4" BSPP (out) G3/4" LxHxB (mm) 146x74x49 Kg 1,4 | ||||||||||||
1172-1-030T | 420 | 2-30 | 20-80 | FI750-30ABOT | G3/4" | G3/4" | 146x74x49 | 1,4 | 1 | Niet op voorraad | € 643,00 | |
WP 420 LPM (oil) 2-30 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI750-30ABOT BSPP (in) G3/4" BSPP (out) G3/4" LxHxB (mm) 146x74x49 Kg 1,4 | ||||||||||||
1172-1-060T | 420 | 2-60 | 20-80 | FI750-60ABOT | G3/4" | G3/4" | 146x74x49 | 1,4 | 1 | Niet op voorraad | € 702,00 | |
WP 420 LPM (oil) 2-60 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI750-60ABOT BSPP (in) G3/4" BSPP (out) G3/4" LxHxB (mm) 146x74x49 Kg 1,4 | ||||||||||||
1172-1-120T | 420 | 4-120 | 20-80 | FI750-120ABOT | G3/4" | G3/4" | 146x74x49 | 1,4 | 1 | Niet op voorraad | € 763,00 | |
WP 420 LPM (oil) 4-120 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI750-120ABOT BSPP (in) G3/4" BSPP (out) G3/4" LxHxB (mm) 146x74x49 Kg 1,4 | ||||||||||||
1172-1-180T | 420 | 10-180 | 20-80 | FI750-180ABOT | G3/4" | G3/4" | 146x74x49 | 1,4 | 1 | Niet op voorraad | € 854,00 | |
WP 420 LPM (oil) 10-180 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI750-180ABOT BSPP (in) G3/4" BSPP (out) G3/4" LxHxB (mm) 146x74x49 Kg 1,4 | ||||||||||||
1172-4-200T | 280 | 10-200 | 20-80 | FI1500-200ABOT | G1.1/2" | G1.1/2" | 199x87x74 | 3,2 | 1 | Niet op voorraad | € 1.290,00 | |
WP 280 LPM (oil) 10-200 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI1500-200ABOT BSPP (in) G1.1/2" BSPP (out) G1.1/2" LxHxB (mm) 199x87x74 Kg 3,2 | ||||||||||||
1172-4-300T | 280 | 20-300 | 20-80 | FI1500-300ABOT | G1.1/2" | G1.1/2" | 199x87x74 | 3,2 | 1 | Niet op voorraad | € 1.447,00 | |
WP 280 LPM (oil) 20-300 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI1500-300ABOT BSPP (in) G1.1/2" BSPP (out) G1.1/2" LxHxB (mm) 199x87x74 Kg 3,2 | ||||||||||||
1172-4-400T | 280 | 20-400 | 20-80 | FI1500-400ABOT | G1.1/2" | G1.1/2" | 199x87x74 | 3,2 | 1 | Niet op voorraad | € 1.610,00 | |
WP 280 LPM (oil) 20-400 Temp. °C 20-80 Webtec ref FI1500-400ABOT BSPP (in) G1.1/2" BSPP (out) G1.1/2" LxHxB (mm) 199x87x74 Kg 3,2 |