1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
1083-02 Kogelafsluiter 3-weg L-boring
Artikel | PN | DN | DIN 2353 | Draadsoort | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | L | M | CH | LW | SW | RA | Kg | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-0402-03 | 400 | 4 | BSPP | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 91.5 | 11 | G 1/8 | 24 | 4 | 9 | 0.558 | 1 | Niet op voorraad | € 59,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-0604-03-G | 400 | 6 | BSPP | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 91.5 | 15.5 | G 1/4 | 24 | 6 | 9 | 0.536 | 1 | Direct leverbaar | € 55,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 400 DN 6 Draadsoort BSPP A 35 B 14.5 C 71 D 42.4 E 11 F 49 G 30 G1 48.5 H 110 I 91.5 L 15.5 M G 1/4 CH 24 LW 6 SW 9 Kg 0.536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-1006-03-G | 400 | 10 | BSPP | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 96.5 | 15.5 | G 3/8 | 30 | 10 | 9 | 0.695 | 1 | Direct leverbaar | € 58,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 400 DN 10 Draadsoort BSPP A 40 B 17.4 C 73 D 44.4 E 11 F 54.25 G 35 G1 54.5 H 110 I 96.5 L 15.5 M G 3/8 CH 30 LW 10 SW 9 Kg 0.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-1308-03-G | 350 | 13 | BSPP | 43 | 18 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 99.5 | 17 | G 1/2 | 32 | 13 | 9 | 0.825 | 1 | Direct leverbaar | € 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-2012-03-G | 350 | 20 | BSPP | 55 | 23.4 | 95 | 62.5 | 14 | 73.5 | 45 | 75 | 180 | 106.5 | 21 | G 3/4 | 41 | 20 | 14 | 1.583 | 1 | Direct leverbaar | € 111,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 20 Draadsoort BSPP A 55 B 23.4 C 95 D 62.5 E 14 F 73.5 G 45 G1 75 H 180 I 106.5 L 21 M G 3/4 CH 41 LW 20 SW 14 Kg 1.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-2516-03-G | 350 | 25 | BSPP | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 87.5 | 180 | 116.5 | 24 | G 1 | 50 | 25 | 14 | 2.421 | 1 | Niet op voorraad | € 126,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 25 Draadsoort BSPP A 65 B 29.5 C 112 D 66.5 E 14 F 83.5 G 55 G1 87.5 H 180 I 116.5 L 24 M G 1 CH 50 LW 25 SW 14 Kg 2.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-2520-03 | 350 | 25 | BSPP | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 87.5 | 180 | 116.5 | 24 | G 1.1/4 | 55 | 25 | 14 | 2.601 | 1 | Niet op voorraad | € 139,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 25 Draadsoort BSPP A 65 B 29.5 C 120 D 66.5 E 14 F 83.5 G 55 G1 87.5 H 180 I 116.5 L 24 M G 1.1/4 CH 55 LW 25 SW 14 Kg 2.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-0604N-03 | 400 | 6 | NPT | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 91.5 | 17 | N 1/4 | 24 | 6 | 9 | 0.536 | 1 | Niet op voorraad | € 55,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-1006N-03 | 400 | 10 | NPT | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 96.5 | 17 | N 3/8 | 30 | 10 | 9 | 0.695 | 1 | Niet op voorraad | € 58,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 400 DN 10 Draadsoort NPT A 40 B 17.4 C 73 D 44.4 E 11 F 54.25 G 35 G1 54.5 H 110 I 96.5 L 17 M N 3/8 CH 30 LW 10 SW 9 Kg 0.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-1308N-03 | 350 | 13 | NPT | 43 | 18 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 99.5 | 21 | N 1/2 | 32 | 13 | 9 | 0.825 | 1 | Niet op voorraad | € 62,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-2012N-03 | 350 | 20 | NPT | 55 | 23.4 | 95 | 62.5 | 14 | 73.5 | 45 | 75 | 180 | 106.5 | 21 | N 3/4 | 41 | 20 | 14 | 1.583 | 1 | Niet op voorraad | € 111,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 20 Draadsoort NPT A 55 B 23.4 C 95 D 62.5 E 14 F 73.5 G 45 G1 75 H 180 I 106.5 L 21 M N 3/4 CH 41 LW 20 SW 14 Kg 1.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083-02-2516N-03 | 350 | 25 | NPT | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 87.5 | 180 | 116.5 | 24 | N 1 | 50 | 25 | 14 | 2.421 | 1 | Niet op voorraad | € 126,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 25 Draadsoort NPT A 65 B 29.5 C 112 D 66.5 E 14 F 83.5 G 55 G1 87.5 H 180 I 116.5 L 24 M N 1 CH 50 LW 25 SW 14 Kg 2.421 |