1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
1082-17 Kogelafsluiter met contra SAE flens
Artikel | PN | PN 2 | DN | DN2 | A | B | C | D | E | G | H | H1 | H2 | H3 | K | L | SW | RA | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-17-G021 | 420 | 420 | 12 | 1/2 (SAE) | 174 | 79 | 32.6 | M8 | 16 | 18.2 | 129 | 34 | 71.5 | 11 | 40.5 | 75 | 12 | 18.88x3.53 | 1 | Niet op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 420 PN 2 420 DN 12 DN2 1/2 (SAE) A 174 B 79 C 32.6 D M8 E 16 G 18.2 H 129 H1 34 H2 71.5 H3 11 K 40.5 L 75 SW 12 RA 18.88x3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-17-G027 | 420 | 420 | 20 | 3/4 (SAE) | 174 | 99 | 34.4 | M10 | 18 | 23.8 | 147 | 44 | 90 | 11 | 50.8 | 80 | 14 | 25x3.53 | 1 | Niet op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 420 PN 2 420 DN 20 DN2 3/4 (SAE) A 174 B 99 C 34.4 D M10 E 18 G 23.8 H 147 H1 44 H2 90 H3 11 K 50.8 L 80 SW 14 RA 25x3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-17-G033 | 420 | 420 | 25 | 1 (SAE) | 174 | 119 | 38 | M12 | 21 | 27.8 | 160 | 47 | 102 | 11 | 57.2 | 88 | 14 | 32.92x3.53 | 1 | Niet op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 420 PN 2 420 DN 25 DN2 1 (SAE) A 174 B 119 C 38 D M12 E 21 G 27.8 H 160 H1 47 H2 102 H3 11 K 57.2 L 88 SW 14 RA 32.92x3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-17-G042 | 420 | 420 | 32 | 1.1/4 (SAE) | 295 | 139 | 44 | M14 | 21 | 31.8 | 211 | 59 | 124 | 12 | 66.6 | 100 | 17 | 37.7x3.53 | 1 | Niet op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 420 PN 2 420 DN 32 DN2 1.1/4 (SAE) A 295 B 139 C 44 D M14 E 21 G 31.8 H 211 H1 59 H2 124 H3 12 K 66.6 L 100 SW 17 RA 37.7x3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-17-G049 | 420 | 420 | 40 | 1.1/2 (SAE) | 295 | 160 | 51 | M16 | 26 | 36.5 | 227 | 65 | 140 | 12 | 79.3 | 110 | 17 | 47.22x3.53 | 1 | Niet op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 420 PN 2 420 DN 40 DN2 1.1/2 (SAE) A 295 B 160 C 51 D M16 E 26 G 36.5 H 227 H1 65 H2 140 H3 12 K 79.3 L 110 SW 17 RA 47.22x3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-17-G060 | 420 | 420 | 50 | 2 (SAE) | 295 | 179 | 54 | M20 | 34 | 44.4 | 244 | 72.6 | 156.6 | 12 | 96.8 | 116 | 17 | 56.74x3.53 | 1 | Niet op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 420 PN 2 420 DN 50 DN2 2 (SAE) A 295 B 179 C 54 D M20 E 34 G 44.4 H 244 H1 72.6 H2 156.6 H3 12 K 96.8 L 116 SW 17 RA 56.74x3.53 |