Article | Serie | élément (µ) | LPM (max.) | WP | ∆P (max.) | bypass | Filetage | PU | Stock | Prix liste | |
77312-3106-P10 | 31 | P10µ | 20 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G3/8" | 1 | Pas de stock | € 185,80 | |
Serie 31 élément (µ) P10µ LPM (max.) 20 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G3/8" | |||||||||||
77312-3106-P25 | 31 | P25µ | 24 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G3/8" | 1 | Pas de stock | € 185,80 | |
Serie 31 élément (µ) P25µ LPM (max.) 24 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G3/8" | |||||||||||
77312-3106-A03 | 31 | A5µ | 16 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G3/8" | 1 | Pas de stock | € 212,43 | |
Serie 31 élément (µ) A5µ LPM (max.) 16 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G3/8" | |||||||||||
77312-3106-A06 | 31 | A7µ | 18 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G3/8" | 1 | Pas de stock | € 206,70 | |
Serie 31 élément (µ) A7µ LPM (max.) 18 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G3/8" | |||||||||||
77312-3106-A12 | 31 | A12µ | 20 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G3/8" | 1 | Pas de stock | € 201,87 | |
Serie 31 élément (µ) A12µ LPM (max.) 20 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G3/8" | |||||||||||
77312-3106-A25 | 31 | A21µ | 24 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G3/8" | 1 | Pas de stock | € 199,01 | |
Serie 31 élément (µ) A21µ LPM (max.) 24 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G3/8" | |||||||||||
77312-3108-P10 | 31 | P10µ | 36 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G1/2" | 1 | Pas de stock | € 185,80 | |
Serie 31 élément (µ) P10µ LPM (max.) 36 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G1/2" | |||||||||||
77312-3108-P25 | 31 | P25µ | 40 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G1/2" | 1 | Pas de stock | € 185,80 | |
Serie 31 élément (µ) P25µ LPM (max.) 40 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G1/2" | |||||||||||
77312-3108-A03 | 31 | A5µ | 20 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G1/2" | 1 | Pas de stock | € 212,43 | |
Serie 31 élément (µ) A5µ LPM (max.) 20 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G1/2" | |||||||||||
77312-3108-A06 | 31 | A7µ | 24 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G1/2" | 1 | Pas de stock | € 206,70 | |
Serie 31 élément (µ) A7µ LPM (max.) 24 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G1/2" | |||||||||||
77312-3108-A12 | 31 | A12µ | 30 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G1/2" | 1 | Pas de stock | € 201,87 | |
Serie 31 élément (µ) A12µ LPM (max.) 30 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G1/2" | |||||||||||
77312-3108-A25 | 31 | A21µ | 36 | 20 bar | 3 bar | 1,7 bar (±10%) | G1/2" | 1 | Pas de stock | € 199,01 | |
Serie 31 élément (µ) A21µ LPM (max.) 36 WP 20 bar ∆P (max.) 3 bar bypass 1,7 bar (±10%) Filetage G1/2" |