Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | CH2 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9339-13-104 | male | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 300 | 11 (2.3) | 0.5 | 19 | 19 | 27 | 76 | 55.5 | 38 | 1 | Direct leverbaar | € 5,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 1 Draadsoort BSPP DN 6 F G1/4 WP 300 LPM 11 (2.3) Spill cm3 0.5 CH1 19 CH2 19 Ø1 27 L1 76 L2 55.5 L3 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9339-13-206 | male | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 250 | 21 (1.6) | 1.4 | 24 | 24 | 34 | 85 | 63 | 42.5 | 1 | Direct leverbaar | € 7,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 250 LPM 21 (1.6) Spill cm3 1.4 CH1 24 CH2 24 Ø1 34 L1 85 L2 63 L3 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9339-17-206 | male | 2 | NPT | 10 | 3/8 | 250 | 21 (1.6) | 1.4 | 24 | 24 | 34 | 85 | 63 | 42.5 | 1 | Niet op voorraad | € 7,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 2 Draadsoort NPT DN 10 F 3/8 WP 250 LPM 21 (1.6) Spill cm3 1.4 CH1 24 CH2 24 Ø1 34 L1 85 L2 63 L3 42.5 |