Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | Ø1 | L1 | L2 | L3 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-104 | male | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 350 | 12 (2.2) | 0.5 | 19 | 26 | 70 | 49 | 35 | 1 | Direct leverbaar | € 5,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-206 | male | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 350 | 23 (0.5) | 1.9 | 22 | 30 | 85 | 60.5 | 42.5 | 1 | Direct leverbaar | € 6,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 350 LPM 23 (0.5) Spill cm3 1.9 CH1 22 Ø1 30 L1 85 L2 60.5 L3 42.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-308 | male | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 250 | 45 (1.2) | 2.7 | 27 | 38 | 96 | 70 | 48 | 1 | Direct leverbaar | € 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-412 | male | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 250 | 106 (1.6) | 9.3 | 34 | 45 | 114 | 84.5 | 57 | 1 | Direct leverbaar | € 13,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 250 LPM 106 (1.6) Spill cm3 9.3 CH1 34 Ø1 45 L1 114 L2 84.5 L3 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-516 | male | 5 | BSPP | 25 | G1 | 200 | 189 (2.0) | 16 | 41 | 52 | 131 | 99 | 65.5 | 1 | Direct leverbaar | € 31,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 5 Draadsoort BSPP DN 25 F G1 WP 200 LPM 189 (2.0) Spill cm3 16 CH1 41 Ø1 52 L1 131 L2 99 L3 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-620 | male | 6 | BSPP | 30 | G1.1/4 | 200 | 288 (1.5) | 30 | 50 | 70 | 150 | 117 | 75 | 1 | Niet op voorraad | € 71,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 6 Draadsoort BSPP DN 30 F G1.1/4 WP 200 LPM 288 (1.5) Spill cm3 30 CH1 50 Ø1 70 L1 150 L2 117 L3 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-724 | male | 7 | BSPP | 40 | G1.1/2 | 190 | 379 (1.0) | 54 | 60 | 82 | 167 | 133 | 84 | 1 | Niet op voorraad | € 96,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 7 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/2 WP 190 LPM 379 (1.0) Spill cm3 54 CH1 60 Ø1 82 L1 167 L2 133 L3 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9319-13-832 | male | 8 | BSPP | 50 | G2 | 160 | 757 (1.2) | 120 | 75 | 99 | 216 | 169 | 108 | 1 | Niet op voorraad | € 166,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 8 Draadsoort BSPP DN 50 F G2 WP 160 LPM 757 (1.2) Spill cm3 120 CH1 75 Ø1 99 L1 216 L2 169 L3 108 |