Artikel | M/F | Bouwmaat | Draadsoort | DN | F | WP | CH1 | CH2 | Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | Gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-104 | male | 1 | BSPP | 6 | G1/4 | 450 | 19 | 27 | 30 | M24x2 | 92 | 59 | 58 | 0.22 | 1 | Niet op voorraad | € 128,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-206 | male | 2 | BSPP | 10 | G3/8 | 400 | 24 | 30 | 34 | M28x2 | 102 | 64.5 | 62 | 0.34 | 1 | Niet op voorraad | € 143,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 2 Draadsoort BSPP DN 10 F G3/8 WP 400 CH1 24 CH2 30 Ø1 34 Ø2 M28x2 L1 102 L2 64.5 L3 62 Gewicht 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-306 | male | 3 | BSPP | 12 | G3/8 | 400 | 30 | 38 | 42 | M36x2 | 102 | 67 | 63 | 0.60 | 1 | Direct leverbaar | € 159,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12 F G3/8 WP 400 CH1 30 CH2 38 Ø1 42 Ø2 M36x2 L1 102 L2 67 L3 63 Gewicht 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-308 | male | 3 | BSPP | 12 | G1/2 | 400 | 30 | 38 | 42 | M36x2 | 103 | 67 | 63 | 0.60 | 1 | Direct leverbaar | € 159,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 3 Draadsoort BSPP DN 12 F G1/2 WP 400 CH1 30 CH2 38 Ø1 42 Ø2 M36x2 L1 103 L2 67 L3 63 Gewicht 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-412 | male | 4 | BSPP | 20 | G3/4 | 250 | 36 | 41 | 48 | M42x2 | 136 | 82 | 75 | 0.98 | 1 | Niet op voorraad | € 293,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 4 Draadsoort BSPP DN 20 F G3/4 WP 250 CH1 36 CH2 41 Ø1 48 Ø2 M42x2 L1 136 L2 82 L3 75 Gewicht 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-612 | male | 6 | BSPP | 25 | G3/4 | 250 | 41 | 50 | 55 | M48x3 | 138 | 95 | 78.5 | 1.3 | 1 | Niet op voorraad | € 373,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 6 Draadsoort BSPP DN 25 F G3/4 WP 250 CH1 41 CH2 50 Ø1 55 Ø2 M48x3 L1 138 L2 95 L3 78.5 Gewicht 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-616 | male | 6 | BSPP | 25 | G1 | 250 | 41 | 50 | 55 | M48x3 | 138 | 95 | 78.5 | 1.3 | 1 | Direct leverbaar | € 373,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349-13-824 | male | 8 | BSPP | 40 | G1.1/2 | 200 | 60 | 65 | 70 | M70x2 | 187 | 116 | 107 | 4.2 | 1 | Niet op voorraad | € 925,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Bouwmaat 8 Draadsoort BSPP DN 40 F G1.1/2 WP 200 CH1 60 CH2 65 Ø1 70 Ø2 M70x2 L1 187 L2 116 L3 107 Gewicht 4.2 |