Artikel | M/F | Draadsoort | DN | F | WP | LPM | Spill cm3 | CH1 | Ø1 | Ø2 | L1 | L2 | L3 | Gewicht | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354-17-408 | male | NPT | 20 | G1/3 | 170 | 220 | 0,15 | 48 | 44 | 102 | 133 | 79 | 80,5 | 430 | 1 | Niet op voorraad | € 74,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Draadsoort NPT DN 20 F G1/3 WP 170 LPM 220 Spill cm3 0,15 CH1 48 Ø1 44 Ø2 102 L1 133 L2 79 L3 80,5 Gewicht 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354-17-412 | male | NPT | 20 | G3/4 | 170 | 220 | 0,15 | 52 | 44 | 102 | 133 | 79 | 80,5 | 395 | 1 | Niet op voorraad | € 74,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Draadsoort NPT DN 20 F G3/4 WP 170 LPM 220 Spill cm3 0,15 CH1 52 Ø1 44 Ø2 102 L1 133 L2 79 L3 80,5 Gewicht 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354-17-516 | male | NPT | 25 | G1 | 170 | 260 | 0,40 | 80 | 51,8 | 114,5 | 154,5 | 90 | 95,3 | 633 | 1 | Direct leverbaar | € 103,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Draadsoort NPT DN 25 F G1 WP 170 LPM 260 Spill cm3 0,40 CH1 80 Ø1 51,8 Ø2 114,5 L1 154,5 L2 90 L3 95,3 Gewicht 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354-17-620 | male | NPT | 30 | G1.1/4 | 170 | 400 | 0,65 | 52 | 60,3 | 135 | 160 | 94,2 | 100 | 765 | 1 | Niet op voorraad | € 133,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Draadsoort NPT DN 30 F G1.1/4 WP 170 LPM 400 Spill cm3 0,65 CH1 52 Ø1 60,3 Ø2 135 L1 160 L2 94,2 L3 100 Gewicht 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2354-17-724 | male | NPT | 39 | G1.1/2 | 170 | 600 | 0,85 | 80 | 71,5 | 135 | 166,5 | 104,5 | 103 | 1160 | 1 | Niet op voorraad | € 180,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/F male Draadsoort NPT DN 39 F G1.1/2 WP 170 LPM 600 Spill cm3 0,85 CH1 80 Ø1 71,5 Ø2 135 L1 166,5 L2 104,5 L3 103 Gewicht 1160 |