Artikel | Maat | WP bar | DIN 2353 | WP DIN 2353 | A1 | B | D | F | G1 | G2 | H1 | K | L | T1 | V | Y | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-12-G021 | 1/2" | 420 | 12S | 630 | 12 | 8 | 16 | 14 | M8 | 5/16 | M20x1.5 | 20 | 36 | 9 | 18.3 | 40.5 | 1 | Niet op voorraad | € 42,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1/2" WP bar 420 DIN 2353 12S WP DIN 2353 630 A1 12 B 8 D 16 F 14 G1 M8 G2 5/16 H1 M20x1.5 K 20 L 36 T1 9 V 18.3 Y 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-14-G021 | 1/2" | 420 | 14S | 630 | 14 | 10 | 16 | 14 | M8 | 5/16 | M22x1.5 | 20 | 36 | 9 | 18.3 | 40.5 | 1 | Niet op voorraad | € 42,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1/2" WP bar 420 DIN 2353 14S WP DIN 2353 630 A1 14 B 10 D 16 F 14 G1 M8 G2 5/16 H1 M22x1.5 K 20 L 36 T1 9 V 18.3 Y 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-16-G021 | 1/2" | 420 | 16S | 400 | 16 | 12 | 16 | 14 | M8 | 5/16 | M24x1.5 | 20 | 36 | 9 | 18.3 | 40.5 | 1 | Niet op voorraad | € 42,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1/2" WP bar 420 DIN 2353 16S WP DIN 2353 400 A1 16 B 12 D 16 F 14 G1 M8 G2 5/16 H1 M24x1.5 K 20 L 36 T1 9 V 18.3 Y 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-16-G027 | 3/4" | 420 | 16S | 400 | 16 | 12 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M24x1.5 | 26 | 41 | 11 | 23.8 | 50.8 | 1 | Niet op voorraad | € 47,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 420 DIN 2353 16S WP DIN 2353 400 A1 16 B 12 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M24x1.5 K 26 L 41 T1 11 V 23.8 Y 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-20-G027 | 3/4" | 420 | 20S | 400 | 20 | 20 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M30x2 | 26 | 41 | 11 | 23.8 | 50.8 | 1 | Niet op voorraad | € 47,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 420 DIN 2353 20S WP DIN 2353 400 A1 20 B 20 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M30x2 K 26 L 41 T1 11 V 23.8 Y 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-22-G027 | 3/4" | 420 | 22L | 160 | 22 | 23 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M30x2 | 26 | 41 | 11 | 23.8 | 50.8 | 1 | Niet op voorraad | € 47,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 420 DIN 2353 22L WP DIN 2353 160 A1 22 B 23 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M30x2 K 26 L 41 T1 11 V 23.8 Y 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-25-G027 | 3/4" | 420 | 25S | 400 | 25 | 20 | 19 | 14 | M10 | 3/8 | M36x2 | 26 | 41 | 11 | 23.8 | 50.8 | 1 | Niet op voorraad | € 47,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3/4" WP bar 420 DIN 2353 25S WP DIN 2353 400 A1 25 B 20 D 19 F 14 G1 M10 G2 3/8 H1 M36x2 K 26 L 41 T1 11 V 23.8 Y 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-20-G033 | 1" | 420 | 20S | 400 | 20 | 16 | 24 | 14 | M12 | 7/16 | M30x2 | 30 | 50 | 13 | 27.8 | 57.1 | 1 | Niet op voorraad | € 56,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 420 DIN 2353 20S WP DIN 2353 400 A1 20 B 16 D 24 F 14 G1 M12 G2 7/16 H1 M30x2 K 30 L 50 T1 13 V 27.8 Y 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-25-G033 | 1" | 420 | 25S | 400 | 25 | 20 | 24 | 14 | M12 | 7/16 | M36x2 | 30 | 50 | 13 | 27.8 | 57.1 | 1 | Niet op voorraad | € 56,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 420 DIN 2353 25S WP DIN 2353 400 A1 25 B 20 D 24 F 14 G1 M12 G2 7/16 H1 M36x2 K 30 L 50 T1 13 V 27.8 Y 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-28-G033 | 1" | 420 | 28L | 160 | 28 | 23 | 24 | 14 | M12 | 7/16 | M36x2 | 30 | 50 | 13 | 27.8 | 57.1 | 1 | Niet op voorraad | € 56,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" WP bar 420 DIN 2353 28L WP DIN 2353 160 A1 28 B 23 D 24 F 14 G1 M12 G2 7/16 H1 M36x2 K 30 L 50 T1 13 V 27.8 Y 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-25-G042 | 1.1/4" | 420 | 25S | 400 | 25 | 20 | 25 | 18 | M14 | 1/2 | M36x2 | 36 | 58 | 15 | 31.6 | 66.7 | 1 | Niet op voorraad | € 86,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" WP bar 420 DIN 2353 25S WP DIN 2353 400 A1 25 B 20 D 25 F 18 G1 M14 G2 1/2 H1 M36x2 K 36 L 58 T1 15 V 31.6 Y 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096-61-30-G042 | 1.1/4" | 420 | 30S | 400 | 30 | 25 | 25 | 18 | M14 | 1/2 | M42x2 | 36 | 58 | 15 | 31.6 | 66.7 | 1 | Niet op voorraad | € 86,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" WP bar 420 DIN 2353 30S WP DIN 2353 400 A1 30 B 25 D 25 F 18 G1 M14 G2 1/2 H1 M42x2 K 36 L 58 T1 15 V 31.6 Y 66.7 |