Artikel | Maat | SAE-counter | WP bar | A1 | B | C | D | G1 | G2 | U | V | W1 | X | Y | Z | boutmaat1 | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G033 | 1" | 1" | 350 | 25 | 25 | 28 | 17 | 11 | M10 | 52.4 | 26.2 | 71 | 26.2 | 52.4 | 71 | M10x35 | 1 | Direct leverbaar | € 147,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" SAE-counter 1" WP bar 350 A1 25 B 25 C 28 D 17 G1 11 G2 M10 U 52.4 V 26.2 W1 71 X 26.2 Y 52.4 Z 71 boutmaat1 M10x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G033-027 | 1" | 3/4" | 350 | 25 | 19 | 28 | 17 | 11 | M10 | 47.6 | 26.2 | 71 | 22.2 | 52.4 | 71 | M10x35 | 1 | Niet op voorraad | € 147,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1" SAE-counter 3/4" WP bar 350 A1 25 B 19 C 28 D 17 G1 11 G2 M10 U 47.6 V 26.2 W1 71 X 22.2 Y 52.4 Z 71 boutmaat1 M10x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G042 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280 | 30 | 30 | 28 | 17 | 11 | M10 | 58.7 | 30.2 | 80 | 30.2 | 58.7 | 80 | M10x35 | 1 | Niet op voorraad | € 135,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" SAE-counter 1.1/4" WP bar 280 A1 30 B 30 C 28 D 17 G1 11 G2 M10 U 58.7 V 30.2 W1 80 X 30.2 Y 58.7 Z 80 boutmaat1 M10x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G042-033 | 1.1/4" | 1" | 280 | 30 | 25 | 28 | 17 | 11 | M10 | 52.4 | 30.2 | 71 | 26.2 | 58.7 | 80 | M10x35 | 1 | Niet op voorraad | € 136,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/4" SAE-counter 1" WP bar 280 A1 30 B 25 C 28 D 17 G1 11 G2 M10 U 52.4 V 30.2 W1 71 X 26.2 Y 58.7 Z 80 boutmaat1 M10x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G049 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210 | 38 | 38 | 32 | 19 | 13 | M12 | 70 | 35.7 | 94 | 35.7 | 70 | 94 | M12x40 | 1 | Niet op voorraad | € 210,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/2" SAE-counter 1.1/2" WP bar 210 A1 38 B 38 C 32 D 19 G1 13 G2 M12 U 70 V 35.7 W1 94 X 35.7 Y 70 Z 94 boutmaat1 M12x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G049-042 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210 | 38 | 30 | 32 | 19 | 13 | M12 | 58.7 | 35.7 | 80 | 30.2 | 70 | 94 | M12x40 | 1 | Niet op voorraad | € 170,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 1.1/2" SAE-counter 1.1/4" WP bar 210 A1 38 B 30 C 32 D 19 G1 13 G2 M12 U 58.7 V 35.7 W1 80 X 30.2 Y 70 Z 94 boutmaat1 M12x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G060 | 2" | 2" | 210 | 50 | 50 | 32 | 19 | 13 | M12 | 77.8 | 42.9 | 103 | 42.9 | 77.8 | 103 | M12x40 | 1 | Niet op voorraad | € 187,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2" SAE-counter 2" WP bar 210 A1 50 B 50 C 32 D 19 G1 13 G2 M12 U 77.8 V 42.9 W1 103 X 42.9 Y 77.8 Z 103 boutmaat1 M12x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G060-049 | 2" | 1.1/2" | 210 | 50 | 38 | 32 | 19 | 13 | M12 | 70 | 42.9 | 94 | 35.7 | 77.8 | 103 | M12x40 | 1 | Niet op voorraad | € 180,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2" SAE-counter 1.1/2" WP bar 210 A1 50 B 38 C 32 D 19 G1 13 G2 M12 U 70 V 42.9 W1 94 X 35.7 Y 77.8 Z 103 boutmaat1 M12x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G076 | 2.1/2" | 2.1/2" | 175 | 63 | 63 | 32 | 19 | 13 | M12 | 89 | 50.8 | 115 | 50.8 | 89 | 115 | M12x40 | 1 | Niet op voorraad | € 252,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2.1/2" SAE-counter 2.1/2" WP bar 175 A1 63 B 63 C 32 D 19 G1 13 G2 M12 U 89 V 50.8 W1 115 X 50.8 Y 89 Z 115 boutmaat1 M12x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G076-060 | 2.1/2" | 2" | 175 | 63 | 50 | 32 | 19 | 13 | M12 | 77.8 | 50.8 | 103 | 42.9 | 89 | 115 | M12x40 | 1 | Niet op voorraad | € 252,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 2.1/2" SAE-counter 2" WP bar 175 A1 63 B 50 C 32 D 19 G1 13 G2 M12 U 77.8 V 50.8 W1 103 X 42.9 Y 89 Z 115 boutmaat1 M12x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G090 | 3" | 3" | 140 | 73 | 73 | 36 | 19 | 17 | M16 | 106.4 | 62 | 135 | 62 | 106.4 | 135 | M16x45 | 1 | Niet op voorraad | € 294,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3" SAE-counter 3" WP bar 140 A1 73 B 73 C 36 D 19 G1 17 G2 M16 U 106.4 V 62 W1 135 X 62 Y 106.4 Z 135 boutmaat1 M16x45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093-21-G090-076 | 3" | 2.1/2" | 140 | 73 | 63 | 36 | 19 | 17 | M16 | 89 | 62 | 115 | 50.8 | 106.4 | 135 | M16x45 | 1 | Niet op voorraad | € 294,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maat 3" SAE-counter 2.1/2" WP bar 140 A1 73 B 63 C 36 D 19 G1 17 G2 M16 U 89 V 62 W1 115 X 50.8 Y 106.4 Z 135 boutmaat1 M16x45 |