1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-26 Kogelafsluiter met SAE adapter
Artikel | PN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | CH | LW | SW | Kg | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-26-20-G027 | 400 | 20 | 55 | 23.4 | 174 | 62.5 | 14 | 73.5 | 45 | 180 | 106.5 | 2.79 | 41.3 | 41 | 31.75 | 3.94 | 20 | 14 | 1.792 | 1 | Niet op voorraad | € 137,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-26-25-G033 | 350 | 25 | 65 | 29.5 | 198 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 2.79 | 47.8 | 50 | 39.2 | 3.94 | 25 | 14 | 2.759 | 1 | Niet op voorraad | € 158,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-26-32-G042 | 350 | 32 | 93 | 46.5 | 223 | 75 | 13.5 | 111.5 | 98 | 300 | 120.5 | 2.79 | 54 | 88 | 44.45 | 3.94 | 60 | 32 | 17 | 5.828 | 1 | Niet op voorraad | € 305,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 32 A 93 B 46.5 C 223 D 75 E 13.5 F 111.5 G 98 H 300 I 120.5 L 2.79 M 54 N 88 P 44.45 Q 3.94 CH 60 LW 32 SW 17 Kg 5.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-26-40-G049 | 350 | 40 | 107 | 53.5 | 281 | 85 | 13.5 | 125.5 | 113 | 300 | 134.5 | 2.79 | 63.46 | 102 | 53.67 | 3.94 | 75 | 40 | 17 | 8.251 | 1 | Niet op voorraad | € 485,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 40 A 107 B 53.5 C 281 D 85 E 13.5 F 125.5 G 113 H 300 I 134.5 L 2.79 M 63.46 N 102 P 53.67 Q 3.94 CH 75 LW 40 SW 17 Kg 8.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-26-50-G060 | 350 | 50 | 114 | 57 | 316 | 98 | 13.5 | 132.5 | 123 | 300 | 141.5 | 2.79 | 79.4 | 118 | 63.25 | 3.94 | 85 | 50 | 17 | 11.774 | 1 | Niet op voorraad | € 567,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 350 DN 50 A 114 B 57 C 316 D 98 E 13.5 F 132.5 G 123 H 300 I 141.5 L 2.79 M 79.4 N 118 P 63.25 Q 3.94 CH 85 LW 50 SW 17 Kg 11.774 |