1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
1082-16 Kogelafsluiter met SAE adapter
Artikel | PN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | CH | LW | SW | Kg | Verkoop eenheid | Voorraad | Bruto prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-16-20-G027 | 210 | 20 | 55 | 23.4 | 162 | 62.5 | 14 | 73.5 | 45 | 180 | 106.5 | 2.79 | 38.1 | 31.75 | 3.94 | 41 | 20 | 14 | 1717 | 1 | Niet op voorraad | € 137,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-16-25-G033 | 210 | 25 | 65 | 29.5 | 178 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 180 | 116.5 | 2.79 | 44.4 | 39.2 | 3.94 | 50 | 25 | 14 | 2.597 | 1 | Niet op voorraad | € 158,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-16-32-G042 | 210 | 32 | 93 | 46.5 | 190.5 | 75 | 13.5 | 111.5 | 98 | 300 | 120.5 | 2.79 | 50.8 | 88 | 44.45 | 3.94 | 60 | 32 | 17 | 5.429 | 1 | Niet op voorraad | € 305,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 210 DN 32 A 93 B 46.5 C 190.5 D 75 E 13.5 F 111.5 G 98 H 300 I 120.5 L 2.79 M 50.8 N 88 P 44.45 Q 3.94 CH 60 LW 32 SW 17 Kg 5.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-16-40-G049 | 210 | 40 | 107 | 53.5 | 230.5 | 85 | 13.5 | 125.5 | 113 | 300 | 134.5 | 2.79 | 60.26 | 102 | 53.67 | 3.94 | 75 | 40 | 17 | 8.265 | 1 | Niet op voorraad | € 485,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 210 DN 40 A 107 B 53.5 C 230.5 D 85 E 13.5 F 125.5 G 113 H 300 I 134.5 L 2.79 M 60.26 N 102 P 53.67 Q 3.94 CH 75 LW 40 SW 17 Kg 8.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082-16-50-G060 | 210 | 50 | 114 | 57 | 232 | 98 | 13.5 | 132.5 | 123 | 300 | 141.5 | 2.79 | 71.4 | 118 | 63.25 | 3.94 | 85 | 50 | 17 | 9.865 | 1 | Niet op voorraad | € 567,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 210 DN 50 A 114 B 57 C 232 D 98 E 13.5 F 132.5 G 123 H 300 I 141.5 L 2.79 M 71.4 N 118 P 63.25 Q 3.94 CH 85 LW 50 SW 17 Kg 9.865 |